Clínica Dental Gross Dentistas
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 55.6/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #3 de 27 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-18
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#355.6/100
- Para expatriados#356/100
- Para implantes dentales#354/100
- Para urgencias dentales#161.3/100
- Transparencia de precios#436.7/100
- Clínicas de habla inglesa#259.7/100
- Para familias y niños#159.3/100
Resumen
Gross Dentistas es un grupo dental de gestión familiar fundado en 1972, con seis sedes en Málaga y Torremolinos. La clínica principal se encuentra en la quinta planta del Paseo Reding 9, en el distrito Centro (NICA 9047). Ofrece implantología, ortodoncia incluidos sistemas invisibles, odontopediatría y una línea de urgencias disponible los 365 días del año. Según reseñas accesibles, el personal se ha comunicado en inglés con pacientes.
Additional Málaga locations: La Malagueta (Paseo Reding 21, NICA 53635), Teatinos (Calle Mesonero Romanos 14, NICA 57717), Parque Litoral (Av. Imperio Argentina 23, NICA 52972), El Palo (Av. Pío Baroja 9, NICA 62971); Torremolinos (Av. Manuel Fraga Iribarne 15, NICA 54556). The yourmatepat.com aggregate shows 4.8/5 from 1,368 reviews across clinic locations; Google rating for the main Reding 9 location could not be independently verified. Third-party price data (ClinicHunter): crowns from €158, fillings from €22, root canal from €38, whitening from €88 — not confirmed on the official website.
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 18 de 20 puntos.
- Infraestructura médica: 13 de 15 puntos.
- No se identificaron señales de alerta en las fuentes públicas.
Puntos débiles
Ninguna categoría cayó por debajo del umbral de punto débil (50% de los puntos verificables).
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [s1] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas Three dentists named: Dr. José Luis Gross Alesanco (founder), Dra. Concha Gross (invisible orthodontics), Dr. José Luis Gross de Bethencourt (implantology) [s2] | 3/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas Specializations listed per dentist on team page [s2] | 2/2 |
| ? | Fotografías reales de la clínica | 0/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada Implants, orthodontics (conventional and invisible), pediatric, veneers, periodontics, endodontics, sleep apnea treatment [s1] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros Phone, email, emergency line, WhatsApp published on website [s1] | 2/2 |
| ✓ | Versión del sitio web en inglés Full English website version available [s1] | 2/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados Paseo Reding 9, 5ª, 29016 consistent across official site and directories [s1] [s3] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ? | Precios o rangos de precios publicados Official website does not publish a price list; third-party ClinicHunter quotes crowns from €158 and fillings from €22 — source not confirmed on official pages | 0/3 |
| ? | Precio de la limpieza indicado | 0/2 |
| ? | Precio del empaste indicado | 0/2 |
| ? | Precio de la corona indicado | 0/2 |
| ? | Precio del implante indicado Implant page states price depends on individual patient needs; no fixed figure published on official site | 0/2 |
| ? | Precio de la consulta indicado | 0/2 |
| ? | Precio de la radiografía / imagen indicado | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ? | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) Google rating for the main Reding 9 location not independently verifiable; aggregate across locations on yourmatepat.com shows 4.8/5 from 1,368 reviews | 0/6 |
| ? | Volumen de reseñas de Google | 0/3 |
| ? | Frescura de las reseñas | 0/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ✓ | Sin quejas recurrentes Accessible reviews across aggregators show no recurring complaint pattern; patients cite professionalism and friendly service [s3] | 2/2 |
| ✓ | Sin patrones de reseñas sospechosos Multi-decade operating history; no suspicious review pattern found [s3] | 2/2 |
| ✓ | Presencia activa en Facebook Active Facebook page linked from website [s1] | 1/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas Aggregate presence on Your Mate Pat, Sonrisa Lista, Quién es Quién en Málaga, Malaga Directory [s3] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ✓ | Radiografía en la clínica Advanced diagnostic technology documented for main clinic [s1] | 2/2 |
| ? | CBCT (imagen 3D) Advanced imaging implied for implant planning but specific CBCT equipment not confirmed on accessible pages | 0/2 |
| ✓ | Implantología [s1] [s2] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncia Conventional and invisible orthodontics; Dra. Concha Gross specialises in invisible systems [s1] [s2] | 2/2 |
| ✓ | Cirugía oral Oral surgery listed; implant surgery performed [s1] | 2/2 |
| ✓ | Odontología pediátrica [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Atención de urgencias 365-day emergency phone 649 965 932; emergency page documents phone triage and specialist appointments for traumatic and infectious dental emergencies [s4] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Trabaja con pacientes internacionales English spoken by staff per review evidence; multilingual assistance mentioned on accessible directory pages [s3] | 2/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para quienes no hablan español.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponible WhatsApp on emergency number 649 965 932 [s4] | 2/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ✓ | Se habla inglés Review evidence notes English spoken without language barrier [s3] | 2.5/2.5 |
| ? | Consulta previa a la visita posible | 0/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios Dedicated service pages with treatment descriptions on English site [s1] | 1/1 |
| ✓ | Horario de apertura conveniente Mon–Fri 8:00–21:00, Sat 8:00–20:00 per search result data; emergency line 365 days/year [s3] | 1.5/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist España", "English speaking dentist España", "dental implants España", "emergency dentist España", "España dental clinic for expats".
| ✓ | Se menciona en la consulta: best dentist España Clinic appears in Yelp top-10 Málaga dentist listings 2026 and multiple search result roundups [sq] | 1/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: English speaking dentist España [sq] | 0/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: dental implants España Prominent in dental implants Málaga search results [sq] | 1/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: emergency dentist España Gross Dentistas emergency page appears in emergency dentist Málaga search results [sq] | 1/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: España dental clinic for expats [sq] | 0/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ✓ | Calidad de la indexación en Google Official pages rank well across multiple Málaga dental queries [sq] | 2/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales Dedicated English pages for dental implants, orthodontics, emergencies and other services [s1] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de actividad y a los dentistas que trabajan en ella junto con los números de sus licencias profesionales. La ausencia de estos elementos se penaliza.
Licencia de actividad de la clínica: 9047 (NICA 9047 for main Paseo Reding 9 location; additional NICA numbers for branch locations also published on official website) [s1]
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Dr. José Luis Gross Alesanco [s2] | Odontologist, dental restoration | no publicada |
| Dra. Concha Gross [s2] | Invisible orthodontics | no publicada |
| Dr. José Luis Gross de Bethencourt [s2] [sq] | Implantology | 29002367 |
Señales de alerta
No se identificaron señales de alerta en las fuentes públicas que revisamos.
Datos que no pudimos verificar
- Transparencia de la información: Fotografías reales de la clínica
- Transparencia de precios: Precios o rangos de precios publicados
- Transparencia de precios: Precio de la limpieza indicado
- Transparencia de precios: Precio del empaste indicado
- Transparencia de precios: Precio de la corona indicado
- Transparencia de precios: Precio del implante indicado
- Transparencia de precios: Precio de la consulta indicado
- Transparencia de precios: Precio de la radiografía / imagen indicado
- Reputación y reseñas: Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana)
- Reputación y reseñas: Volumen de reseñas de Google
- Reputación y reseñas: Frescura de las reseñas
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Infraestructura médica: CBCT (imagen 3D)
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Comunicación y servicio: Consulta previa a la visita posible
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://www.clinicadentalgrossdentistas.com/en/ |
|---|---|
| Teléfono | +34 952 220 775 |
| +34 649 965 932 | |
| https://www.facebook.com/Grossdentistas/ | |
| Dirección | Paseo Reding 9, 5ª planta, 29016 Málaga, Spain |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.clinicadentalgrossdentistas.com/en/ | Clinic name, addresses (6 locations with NICA numbers), phone +34 952 220 775, email [email protected], English website, service list, operating since 1972, 350 m² main clinic | 2026-08-18 |
| s2 | https://www.clinicadentalgrossdentistas.com/en/team/ | Dr. José Luis Gross Alesanco (odontologist, restorative), Dra. Concha Gross (invisible orthodontics), Dr. José Luis Gross de Bethencourt (implantology specialist); no colegiado numbers on page | 2026-08-18 |
| s3 | https://yourmatepat.com/dentists/andalusia/malaga | Aggregate Google rating across locations: 4.8/5 from 1,368 reviews; English spoken per review data; multilingual assistance noted | 2026-08-18 |
| s4 | https://www.clinicadentalgrossdentistas.com/en/emergencies/ | Emergency dental service: WhatsApp/phone 649 965 932; traumatic and infectious emergencies handled; Mon–Fri availability documented; 365-day emergency line | 2026-08-18 |
| sq | search:the five canonical city queries | AI/search visibility check 2026-08-18: Gross Dentistas appears in top results for the five canonical city queries | 2026-08-18 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-08-18 |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.